yl6809永利入党积极分子综合考评积分汇总表
支部名称:yl6809永利学生党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 |
11级 | |||||||||
1 | 王刘灿 | 22.50 | 5 | 5 | 5 | 14.86 | 18.97 | 19.16 | 90.49 |
2 | 徐毓皎 | 17.50 | 4 | 4 | 3 | 14.00 | 15.74 | 18.16 | 76.40 |
3 | 张月梅 | 19.26 | 4 | 5 | 5 | 15.04 | 16.02 | 18.40 | 82.72 |
4 | 翟文臣 | 20.00 | 5 | 5 | 5 | 15.26 | 18.20 | 19.44 | 87.90 |
5 | 赵晴晴 | 15.38 | 5 | 5 | 4 | 15.37 | 14.16 | 18.32 | 77.23 |
6 | 王惠敏 | 11.88 | 5 | 5 | 5 | 15.55 | 16.71 | 18.40 | 77.54 |
7 | 任珍珍 | 15.00 | 5 | 5 | 5 | 16.48 | 16.77 | 19.00 | 82.25 |
8 | 田露露 | 19.13 | 4 | 5 | 5 | 15.97 | 17.61 | 18.00 | 84.71 |
9 | 董慧芳 | 18.88 | 5 | 5 | 5 | 17.47 | 16.98 | 18.00 | 86.33 |
12级 | |||||||||
10 | 李明风 | 16.00 | 5 | 5 | 5 | 14.93 | 17.68 | 18.40 | 82.01 |
11 | 陈宏洋 | 18.75 | 5 | 5 | 5 | 15.17 | 16.74 | 19.50 | 85.16 |
12 | 闫彬 | 19.38 | 5 | 4 | 5 | 14.18 | 19.64 | 18.76 | 85.96 |
13 | 孔灿斐 | 20.63 | 5 | 4 | 5 | 14.64 | 17.64 | 16.05 | 82.96 |
14 | 张秋阁 | 18.13 | 5 | 5 | 4 | 15.49 | 15.94 | 18.70 | 82.26 |
13级 | |||||||||
15 | 陈雪娇 | 18.75 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 18.25 | 62.00 |
根据《yl6809永利入党积极分子综合考评办法》,通过对入党积极分子综合考评现将分数公布,如有异议者,请在公示期内找负责人侯培涛反映情况,过期将不再受理。
公示期为2013年12月20日——12月22日
负责人联系方式:18738569851
生命科学技术学院
2013年12月20日